Honoraires de l'agence AIGM
Conformément aux dispositions des articles 6-III et 19 de la loi pour la Confiance dans l'Économie Numérique, ainsi que l’arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l’information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière. Nous vous informons que :
Honoraires d'agence
Type de transaction | Prix | Honoraires TTC | |
---|---|---|---|
>0 € | |||
Vente | 0 ~ 199 999 € | 10 000 € | |
Vente | 200 000 ~ 249 999 € | 12 000 € | |
Vente | 250 000 ~ 299 999 € | 13 000 € | |
Vente | 300 000 ~ 399 999 € | 15 000 € | |
Vente | 400 000 ~ 499 999 € | 20 000 € | |
Vente | 500 000 ~ 699 999 € | 25 000 € | |
Vente | 700 000 ~ 1 000 000 € | 4,00 % |
Ces taux s’entendent TVA comprise.
Ils comprennent les prestations de visite, de négociation et de constitution du dossier de vente.